都道府県別町村数内訳

都道府県別町村数
地方 都道府県 町数 村数 町村数合計
北海道 北海道 129 15 144
東北 青森 22 8 30
岩手 16 5 21
宮城 21 1 22
秋田 9 3 12
山形 19 3 22
福島 31 15 46
関東 茨城 10 2 12
栃木 13 0 13
群馬 15 8 23
埼玉 23 1 24
千葉 17 1 18
東京 5 8 13
神奈川 13 1 14
山梨 8 6 14
北信越 新潟 6 4 10
富山 4 1 5
石川 9 0 9
福井 8 0 8
長野 23 35 58
東海 岐阜 19 2 21
静岡 12 0 12
愛知 18 2 20
三重 15 0 15
近畿 滋賀 6 0 6
京都 10 1 11
大阪 9 1 10
兵庫 12 0 12
奈良 15 12 27
和歌山 20 1 21
中国 鳥取 14 1 15
島根 12 1 13
岡山 10 2 12
広島 9 0 9
山口 6 0 6
四国 徳島 15 1 16
香川 9 0 9
愛媛 9 0 9
高知 17 6 23
九州 福岡 30 2 32
佐賀 10 0 10
長崎 8 0 8
熊本 23 8 31
大分 3 1 4
宮崎 14 3 17
鹿児島 20 4 24
沖縄 11 19 30
全国 (合計) 757 184 941
全国町村議会議長会