付帯設備 利用料金
新付帯設備料金一覧
適用年月日:平成21年10月1日
| 品名 | 数量 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ステージ | 1セット | 5,250 | 2枚1セット※4枚まで利用可 W240・D180・H40 |
| 演台(大) | 1台 | 1,050 | ※演台(大)、演台(小) いずれか1台は無料/2台利用の場合1台有料 |
| 演台(小) | 1台 | 1,050 | |
| 司会者用台 | 1台 | 525 | |
| 有線マイク | 1本 | 1,050 | ※有線・ワイヤレス・ピンマイクのいずれか3本までは無料/4本目から有料 |
| ワイヤレスマイク | 1本 | 1,050 | |
| ピンマイク | 1本 | 1,050 | |
| プロジェクター(スクリーン付) | 1台 | 10,500 | |
| OHP (スクリーン付) | 1台 | 3,150 | |
| スライド | 1台 | 3,150 | |
| ホワイトボード | 1台 | 840 | 2台目より有料 |
| スクリーン | 1台 | 840 | 2台目より有料 |
| 簡易パーテーション | 1台 | 1,050 | 三つ折衝立 |
| テーブルクロス | 1枚 | 630 | |
| 控室・カセット・ICデッキ | 半日 | 3,150 | |
| 控室・カセット・ICデッキ | 1日 | 5,250 | |
| めくり板 | 1本 | 無料 | |
| コートハンガー・傘たて | 1台 | 無料 |
※上記料金には消費税が含まれております。
※付帯設備には数に限りがありますので、ご希望の設備が利用できない場合もあります。