町村議会クイックNavi詳細画面
- 東北
- 福島県
最終更新日:2023年4月21日
- ◆所在地
- 〒979-1602 福島県双葉郡葛尾村大字落合字落合16
- ◆電話
- 0240-29-2160 直通
- ◆FAX
- 0240-29-2123
- gikai@vill.katsurao.lg.jp
- ◆交通
- 磐越東線船引駅下車 バス45分
基本情報
| 町村長 | 篠木 弘 (しのき ひろし) | |
|---|---|---|
| 議会議長 | 吉田 義則 (よしだ よしのり) | |
| 議会事務局長 | 菅野 雅弘 ( かんの まさひろ) | |
| 住民基本台帳人口 | 1,297人(令和5年04月) | |
| 面積 | 84㎢ | |
| 類似団体別市町村財政指数 | Ⅰ-0 | |
| 令和5年度一般会計予算額 | 4,822,000千円 | |
| うち議会費 | 44,656千円 | |
| 全国 表彰 |
議会特別表彰 | |
| 議会広報コンクール | ||
| ふ る さ と 自 慢 |
原発事故による帰還困難区域の指定が一部地区に残るものの、公共施設の復旧はほぼ終了し、キャンプ場「もりもりランド・かつらお」や、宿泊交流施設「せせらぎ荘」、葛尾大尽屋敷跡公園が再開されています。 |
|---|
議会の構成・議会活性化の取組み
| 議員定数・現議員数 | 定数8人 現数8人 (男8人、女0人) | ||
|---|---|---|---|
| 委 員 会 等 |
常任委員会 | ○ |
総務文教厚生常任委員会 4人 経済土木常任委員会 4人 |
| 議会運営委員会 | ○ | 議会運営委員会 5人 | |
| 特別委員会 | |||
| 協議調整の場 | ○ |
全員協議会 |
|
| 事 務 局 等 |
議会事務局 | ○ | 職員2人 (専任職員1人 兼任職員1人) |
| 議会図書室 | |||
| 議会活性化組織の設置 | |||
| 議会基本条例の制定 | |||
| 議会改革に関する条例制定 | |||
| 通年会期制の導入 | |||
| 議決事件の追加 | ○ | 基本構想、マスタープラン | |
| 専門的知見の活用 | |||
| 議員同士の自由討議 | |||
| 質問方法の改革 | |||
| 質疑方法の改革 | |||
| 議場・議会運営の工夫 | ○ | 対面式演壇 | |
| 住民との対話機会 | |||
| 住民参画・協働 | |||
| 模擬議会の開催 | |||
| 会議の公開 | |||
| 議会の夜間・休日開催 | |||
| 傍聴者への配慮 | ○ | 資料の配布 | |
| 議会中継の手段 | |||
| 議会中継の方法 | |||
| 広報・広聴活動ツール | ○ | 行政広報、ホームページ | |
| 情報公開 | ○ | 議決結果、議員の賛否、会議録 | |


