町村議会クイックNavi詳細画面
- 関東
- 東京都
最終更新日:2025年5月12日
- ◆所在地
- 〒100-0301 東京都利島村248
- ◆電話
- 04992-9-0011 直通
- ◆FAX
- 04992-9-0190
- soumudivml@toshimaura.org
- ◆交通
- 竹芝客船ターミナルより高速船にて所要2時間45分
基本情報
| 町村長 | 村山 将人 (むらやま まさと) | |
|---|---|---|
| 議会議長 | 加藤 大樹 (かとう だいき) | |
| 議会事務局長 | 五味 恵介 ( ごみ けいすけ) | |
| 住民基本台帳人口 | 300人(令和7年05月) | |
| 面積 | 4㎢ | |
| 類似団体別市町村財政指数 | Ⅰ-1 | |
| 令和7年度一般会計予算額 | 2,757,460千円 | |
| うち議会費 | 26,000千円 | |
| 全国 表彰 |
議会特別表彰 | |
| 議会広報コンクール | ||
| 自立のまちづくり | 生活基盤の整備を図り、地域資源型活用型産業の振興を促し、活力ある島つくりを推進する。 定住を促進できる快適で住み良い島つくりを推進する。 |
|---|
| 農林水産業・ブランド作物の振興 | 地域資源型産業を骨格とする兼業社会の形成(椿産業・農業・漁業の振興) |
|---|
| ふ る さ と 自 慢 |
本村は椿油産出日本一の村として知られております。なお地域特産品として、農産関係では、さくゆり、あしたば、水産関係では魚介類が豊富で伊勢海老や特大サイズのサザエが特産でしたがm、近年は事前環境の変化により漁獲高は減少しており、転換期を迎えています。 |
|---|
議会の構成・議会活性化の取組み
| 議員定数・現議員数 | 定数6人 現数6人 (男5人、女1人) | ||
|---|---|---|---|
| 委 員 会 等 |
常任委員会 | ||
| 議会運営委員会 | |||
| 特別委員会 | |||
| 協議調整の場 | |||
| 事 務 局 等 |
議会事務局 | ○ | 職員2人 (専任職員0人 兼任職員2人) |
| 議会図書室 | ○ | あり(一般利用不可) | |
| 議会活性化組織の設置 | |||
| 議会基本条例の制定 | |||
| 議会改革に関する条例制定 | |||
| 通年会期制の導入 | |||
| 議決事件の追加 | |||
| 専門的知見の活用 | |||
| 議員同士の自由討議 | |||
| 質問方法の改革 | ○ | 一問一答方式 | |
| 質疑方法の改革 | |||
| 議場・議会運営の工夫 | ○ | 対面式演壇、タブレット | |
| 住民との対話機会 | |||
| 住民参画・協働 | |||
| 模擬議会の開催 | |||
| 会議の公開 | |||
| 議会の夜間・休日開催 | |||
| 傍聴者への配慮 | |||
| 議会中継の手段 | ○ | インターネット | |
| 議会中継の方法 | ○ | ライブ | |
| 広報・広聴活動ツール | ○ | 議会広報紙、ホームページ | |
| 情報公開 | ○ | 会議告知、会議録 | |


