ホーム > 調査・研究 > 町村議会実態調査 > 第51回町村議会実態調査
第51回町村議会実態調査
〔調査項目〕 | |
---|---|
第1 | 議会の組織・構成・議員報酬等に関する調 (85KB) |
第2 | 議会の審議・諸活動等に関する調 (49KB) |
第3 | 議会権限等に関する調 (20KB) |
第4 | 議員に関する調 (16KB) |
第5 | 情報公開等条例制定・HP開設状況に関する調 (18KB) |
第6 | 意見書・決議・請願に関する調(参考) (17KB) |
資料 | 各都道府県統計表 (121KB) |
お問い合わせ
全国町村議会議長会
TEL 03-3264-8181(総務部)
TEL 03-3264-8182(企画調整部)
TEL 03-3264-8183(議事調査部)
FAX 03-3264-6204(共通)