ホーム > 調査・研究 > 町村議会実態調査 > 第52回町村議会実態調査
第52回町村議会実態調査
〔調査項目〕 | 調査結果 | 統計表 | |
---|---|---|---|
第1 | 議会の組織・構成・議員に関する調 | 第1調査結果 (75KB) | 第1統計表 (142KB) |
第2 | 議会の審議に関する調 | 第2調査結果 (49KB) | 第2統計表 (144KB) |
第3 | 委員会・協議会の審議に関する調 | 第3調査結果 (17KB) | 第3統計表 (78KB) |
第4 | 議会と住民及び長との関係に関する調 | 第4調査結果 (16KB) | 第4統計表 (66KB) |
第5 | 議会の広報・広聴活動及び活性化に向けた取組みに関する調 | 第5調査結果 (25KB) | 第5統計表 (112KB) |
第6 | 議員派遣・委員派遣・研修会に関する調 | 第6調査結果 (25KB) | 第6統計表 (87KB) |
お問い合わせ
全国町村議会議長会
TEL 03-3264-8181(総務部)
TEL 03-3264-8182(企画調整部)
TEL 03-3264-8183(議事調査部)
FAX 03-3264-6204(共通)