ホーム > 調査・研究 > 町村議会実態調査 > 第55回町村議会実態調査
第55回町村議会実態調査
〔調査項目〕 | 調査結果 | 統計表 | |
---|---|---|---|
第1 | 議会の組織・構成・議員に関する調 | 第1調査結果 (426KB) | 第1統計表 (1.63MB) |
第2 | 議会の審議に関する調 | 第2調査結果 (343KB) | 第2統計表 (2.48MB) |
第3 | 委員会・協議会の審議に関する調 | 第3調査結果 (156KB) | 第3統計表 (592KB) |
第4 | 議会と住民及び長との関係に関する調 | 第4調査結果 (149KB) | 第4統計表 (139KB) |
第5 | 議会の広報・広聴活動及び活性化に向けた取組みに関する調 | 第5調査結果 (249KB) | 第5統計表 (609KB) |
第6 | 議長の出張・議員派遣・委員派遣に関する調 | 第6調査結果 (154KB) | 第6統計表 (483KB) |
調査結果・統計表の見方は こちら から
お問い合わせ
全国町村議会議長会
TEL 03-3264-8181(総務部)
TEL 03-3264-8182(企画調整部)
TEL 03-3264-8183(議事調査部)
FAX 03-3264-6204(共通)