人口減少・少子高齢化が進むわが国において、町村が地域の持続可能性を保ちながら発展していくためには、議員の性別・年齢・職業等に偏りがなく、属性や経歴の異なる多様な人材が参画する、開かれた議会を実現していく必要があります。
また、過年度に本会が設置した「町村議会議員のなり手不足対策検討会」による報告書(令和6年3月)では、「女性議員を増やすことが、多様性の確保とともになり手不足解消の決め手の一つになると考えられる」と指摘されており、その後、全国の町村議会において様々な取組が行われています。
こうした中、本会では、女性町村議員の全体像を明らかにし、女性議員を取り巻く諸問題を議会関係者や社会に対し発信するとともに、本会の国に対する要望や女性議員増加に向けた取組の基礎資料とするため、全ての女性町村議会議員(令和7年4月1日現在)を対象に、「女性町村議員現況調査」を実施しました。議員個人の属性や家庭に関すること等についてアンケート形式で尋ねた、本会として初めての取組です。
令和9年4月には統一地方選挙が行われます。この調査結果が全国の町村議会議員、議会関係者、そして誰よりも、議員を志す女性の皆様の一助となるよう祈念いたします。
調査に御協力くださいました女性町村議員並びに関係者の皆様に、この場を借りて厚く御礼申し上げます。
全国町村議会議長会
このまま画面上でご覧になる場合は、下へスクロールしてください。
PDFでご覧になる場合は、ダウンロードボタンを押してください。
| 回答項目 | 回答 人数 |
割合 |
|---|---|---|
| ■25歳から39歳 | 57 | 4.1% |
| ■40歳から49歳 | 174 | 12.4% |
| ■50歳から59歳 | 292 | 20.8% |
| ■60歳から69歳 | 503 | 35.8% |
| ■70歳以上 | 380 | 27.0% |
| 合計 | 1,406 |
| 回答項目 | 回答 人数 |
割合 |
|---|---|---|
| ■配偶者がいる | 1,017 | 72.3% |
| ■配偶者はいない | 389 | 27.7% |
| 合計 | 1,406 |
| 回答項目 | 回答 人数 |
割合 |
|---|---|---|
| ■特になし | 356 | 25.3% |
| ■公的年金を受給している | 567 | 40.3% |
| ■自営業による収入がある | 356 | 25.3% |
| ■企業・団体等の職を通じた収入がある | 193 | 13.7% |
| ■その他(自由記述) |
| 回答項目 | 回答 人数 |
割合 |
|---|---|---|
| ■100万円未満 | 621 | 44.2% |
| ■100万円以上300万円未満 | 447 | 31.8% |
| ■300万円以上500万円未満 | 176 | 12.5% |
| ■500万円以上1,000万円未満 | 51 | 3.6% |
| ■1,000万円以上1,500万円未満 | 5 | 0.4% |
| ■1,500万円以上 | 4 | 0.3% |
| ■無回答 | 102 | 7.3% |
| 合計 | 1,406 |
| 回答項目 | 回答 人数 |
|---|---|
| 保育園・幼稚園等を利用するのみであり、親族・知人等で世話をする人はいない | 13 |
| 保育園・幼稚園等を利用することに加え、同居している親族(その子の兄や姉を含む)が世話することがある | 18 |
| 保育園・幼稚園等を利用することに加え、同居していない親族・知人等が世話することがある | 13 |
| 保育園・幼稚園等を利用することに加え、同居している親族(その子の兄や姉を含む)も、同居していない親族・知人等も、世話することがある | 12 |
| その他 | 22 |
| 合計 | 78 (5.5%) |
| 回答項目 | 回答 人数 |
|---|---|
| 同居している親族(その子の兄や姉を含む)が世話している | 6 |
| 同居していない親族・知人等が世話している | 1 |
| 同居している親族(その子の兄や姉を含む)も、同居していない親族・知人等も、世話することがある | 4 |
| その他 | 8 |
| 合計 | 19 (1.4%) |
| 回答項目 | 回答 人数 |
|---|---|
| 学校及び学童クラブ等で過ごす他は、同居している親族(その子の兄や姉を含む)が世話している | 18 |
| 学校及び学童クラブ等で過ごす他は、同居していない親族・知人等が世話している | 9 |
| 学校及び学童クラブ等で過ごす他は、同居している親族(その子の兄や姉を含む)も、同居していない親族・知人等も、世話することがある | 8 |
| 学校及び学童クラブ等で過ごす他は、世話をする人がいない | 7 |
| その他 | 10 |
| 合計 | 52 (3.7%) |
| 回答項目 | 回答 人数 |
|---|---|
| 学校及び学童クラブ等で過ごす他は、同居している親族(その子の兄や姉を含む)が世話している | 25 |
| 学校及び学童クラブ等で過ごす他は、同居していない親族・知人等が世話している | 9 |
| 学校及び学童クラブ等で過ごす他は、同居している親族(その子の兄や姉を含む)も、同居していない親族・知人等も、世話することがある | 12 |
| 学校及び学童クラブ等で過ごす他は、世話をする人がいない | 23 |
| その他 | 11 |
| 合計 | 80 (5.7%) |
| 回答項目 | 回答 人数 |
|---|---|
| 学校及び学童クラブ等で過ごす他は、同居している親族(その子の兄や姉を含む)が世話している | 23 |
| 学校及び学童クラブ等で過ごす他は、同居していない親族・知人等が世話している | 5 |
| 学校及び学童クラブ等で過ごす他は、同居している親族(その子の兄や姉を含む)も、同居していない親族・知人等も、世話することがある | 9 |
| 学校及び学童クラブ等で過ごす他は、世話をする人がいない | 22 |
| その他 | 14 |
| 合計 | 73 (5.2%) |
| 回答項目 | 回答 人数 |
割合 |
|---|---|---|
| (A)中学生 | 101 | 7.2% |
| (B)高等学校生・高等専修学校生・高等専門学校生 | 109 | 7.8% |
| (C)大学生・短期大学生・大学院生・専門学校生 | 68 | 4.8% |
|
(D)その他に、生計を同じくする子 (①~⑥及び上記ABCのいずれにも該当しない場合。例:予備校生、就職している、等) |
282 | 20.1% |
| 回答項目 | 回答 人数 |
|---|---|
| 配偶者の家 | 18 |
| 配偶者でない親族の家 | 4 |
| 学校の寮・寄宿舎等 | 3 |
| その他 | 28 |
| 合計 | 53 (3.8%) |
| 回答人数 | 33 (2.3%) |
|---|
| 回答項目 | 回答 人数 |
|---|---|
| 講じている | 345 |
| 講じようとしたが、講じられなかった | 33 |
| 介護を必要とする親族はいるが、もともと自身の負担は少なかったため、講じていない | 118 |
| 合計 | 496 (35.3%) |
「議員を目指してから又は議員になってから直面した、困難や問題点」を尋ねた設問で、介護に関係する選択肢を選んだ回答者数・割合は次のとおりであった。((4)課題・対策編①参照)
| 回答項目 | 回答 人数 |
割合 |
|---|---|---|
| 出産・育児・介護等が欠席事由として会議規則に整備されていないこと | 126 | 9.0% |
| 介護との両立 | 206 | 14.7% |
| 回答項目 | 回答 人数 |
割合 |
|---|---|---|
| 配偶者や親族の都合に合わせ、当該町村に移住 | 497 | 35.3% |
| 地元町村であり、ずっと住んでいる | 404 | 28.7% |
| 地元町村であり、一度転出したが、再び住み始めた | 291 | 20.7% |
| 単身で当該町村に移住(地域おこし協力隊員として移住した場合を除く) | 54 | 3.8% |
|
親族の出身地である等、自身のルーツであることを踏まえ移住 (例:両親の実家等) |
43 | 3.1% |
| 地域おこし協力隊員として、当該町村に移住 | 19 | 1.4% |
| その他(例:災害ボランティアをきっかけに移住、当該町村の議会議員を志して移住等) | 98 | 7.0% |
| 合計 | 1,406 |
| 回答項目 | 回答 人数 |
割合 |
|---|---|---|
| 自分の町・村の発展に貢献したかった | 889 | 63.2% |
| 女性議員が増えるべきだと考えた | 603 | 42.9% |
| 実現したい政策があった | 447 | 31.8% |
| 知人・友人・親族に勧められた | 333 | 23.7% |
| 引退する議員から後継者指名を受けた | 280 | 19.9% |
| 現職議員に誘われた | 218 | 15.5% |
| 知人・友人・親族に議員がいた | 152 | 10.8% |
| 議員の職に興味があった | 143 | 10.2% |
| 同じ地区・地域・自治会等から立候補する人がいない状況を踏まえ決意した | 123 | 8.7% |
| 選挙が無投票・定数割れになりそうな情勢を受け、無投票・定数割れを防ぐ目的で決意した | 83 | 5.9% |
| 職場または同業者から推薦された | 73 | 5.2% |
| 尊敬する議員の姿に触発された | 56 | 4.0% |
| 立候補予定者が少ない情勢を受け、議員に当選できる可能性が高いと判断した | 27 | 1.9% |
| その他(自由記述) |
| 回答項目 | 回答 人数 |
割合 |
|---|---|---|
| 住民や支援者から感謝やねぎらいの言葉をかけられた | 934 | 66.4% |
| 町政・村政の仕組みを理解するとともに、議会の役割の重大性を改めて認識した | 916 | 65.1% |
| 自身の政策を実現できた(条例提案、議案修正、一般質問等を通じて) | 914 | 65.0% |
| 女性住民の声を代弁できた | 788 | 56.0% |
| 自分とは異なる考え方や価値観に触れ、視野が広がった | 780 | 55.5% |
| 様々な知識や経験を通し、人として成長することができた | 774 | 55.0% |
| 議会主催以外の研修会で、様々な知識を習得できた | 644 | 45.8% |
| 親族・友人等が議員活動について理解し、応援してくれるようになった | 605 | 43.0% |
| 議会主催の研修会で、様々な知識を習得できた | 560 | 39.8% |
| 政財界人、学識者、著名人等と接する機会を得た | 341 | 24.3% |
| 他の議員から頼りにされた | 254 | 18.1% |
| 自分の活動を見て新たに議員を目指す女性が現れた | 134 | 9.5% |
| 議員としてやるべきことをこなすのに精いっぱいで、やりがい・達成感を感じる余裕は無かった | 120 | 8.5% |
| 特にやりがい・達成感は感じない | 28 | 2.0% |
| その他(自由記述) |
| 回答項目 | 回答 人数 |
割合 |
|---|---|---|
| 同じ町村で議員を続けるつもりである | 705 | 50.1% |
| 分からない | 276 | 19.6% |
| 同じ町村で議員を続けたかったが、個人的な事情(年齢、病気、転居等)により、次回の選挙に立候補しない予定である | 134 | 9.5% |
| 目標または公約を達成したため、次回の選挙に立候補する予定も、他の政治家に転身する予定も無い | 37 | 2.6% |
| 同じ町村で議員を続けたかったが、議会・自治体・社会に存する制約や困難により限界を感じたため、次回の選挙に立候補しない予定である | 30 | 2.1% |
| 首長に転身したい | 25 | 1.8% |
| 別の自治体で地方議員を続けていきたい(都道府県議会議員を目指す又は別市町村に転居予定がある等) | 11 | 0.8% |
| 国会議員に転身したい | 6 | 0.4% |
| 上記以外 | 60 | 4.3% |
| 回答しない | 122 | 8.7% |
| 合計 | 1,406 |
※一般論としてではなく、回答者自身の実体験や所属議会の状況を基に回答
| 回答項目 | 回答 人数 |
割合 |
|---|---|---|
| 女性議員が少ないこと | 671 | 47.7% |
| 議会事務局職員に女性が少ないこと | 94 | 6.7% |
| 子育て中の議員が少ないこと | 372 | 26.5% |
| 同世代議員が少ないこと | 221 | 15.7% |
| 会派が存在しないこと | 143 | 10.2% |
| 初当選後、議会・行政に関する知識不足から生じる様々な困難 | 617 | 43.9% |
| 本会議・委員会等の開催時間の硬直性 | 156 | 11.1% |
| 委員会や全員協議会等へのオンライン出席のための規定が整備されていないこと | 272 | 19.3% |
| 女性用トイレ、多目的トイレ、授乳室、保育室等が役場に整備されていないこと | 153 | 10.9% |
| 出産・育児・介護等が欠席事由として会議規則に整備されていないこと | 126 | 9.0% |
| 議長・副議長・委員長等の就任による負担増 | 177 | 12.6% |
| 一部事務組合議会議員・各種充て職等への就任に伴う負担増 | 84 | 6.0% |
| 年功序列意識、議員期数序列意識 | 328 | 23.3% |
| 議員からのハラスメント | 369 | 26.2% |
| 役場職員からのハラスメント | 63 | 4.5% |
| 住民・有権者からのハラスメント | 201 | 14.3% |
| インターネット・SNS等で被る誹謗中傷 | 117 | 8.3% |
| 顔、名前、住所等が知れ渡ることによる、親族も含めたさまざまな負担や不安 | 312 | 22.2% |
| 泊りがけの視察・研修・出張による負担 | 264 | 18.8% |
| 地域行事(祭り・式典等)等への出席による負担 | 294 | 20.9% |
| 子どもの預け先の確保 | 108 | 7.7% |
| 家族と過ごす時間・育児に充てる時間の減少 | 239 | 17.0% |
| 趣味・旅行・知人友人との付き合い等に充てる時間の減少 | 355 | 25.2% |
| 介護との両立 | 206 | 14.7% |
| 体調管理の難しさ(議員としての活動に伴う肉体的・精神的負担が大きい) | 378 | 26.9% |
| 議員報酬だけでは生活が苦しいこと | 506 | 36.0% |
| 議員としての活動量や負担感が議員報酬と釣り合っていないこと | 437 | 31.1% |
| 議員になった影響で職業の収入が減少したが、その減少額が議員報酬と釣り合っていないこと | 184 | 13.1% |
| 厚生年金に加入できないこと | 443 | 31.5% |
| 退職金が無いこと | 492 | 35.0% |
| 議会・行政・政治の世界に対して住民が持つ負のイメージ | 477 | 33.9% |
| 初めて立候補する際に手続きや選挙運動面で何をすればいいか分からないこと(ノウハウ不足) | 370 | 26.3% |
| 選挙運動時の人手不足(選挙事務所の管理、ポスター貼り、選挙カー運転、ハガキ郵送等) | 351 | 25.0% |
| 選挙運動時の資金不足 | 217 | 15.4% |
| 選挙の度に落選リスク(生活の糧を失う等)が発生すること | 288 | 20.5% |
| 同じ町村内の友人・知人との関係性が希薄になること(公職選挙法等による制限) | 214 | 15.2% |
| 特に困難や問題点は感じなかった | 115 | 8.2% |
| その他(自由記述) |
| 回答項目 | 回答 人数 |
割合 |
|---|---|---|
| 住民が議会・議員と親しむ機会(議会報告会、議員懇談会、議会モニター等)の充実 | 655 | 46.6% |
| 議員の役割を疑似体験できる催し(女性模擬議会等)の活発な開催 | 494 | 35.1% |
| 議会傍聴の呼びかけを強化し、住民が議会に触れる機会を創出すること | 521 | 37.1% |
| 議会広報紙の効果的な活用により、議会情報をより多くの住民に届けること | 469 | 33.4% |
| ウェブサイト、SNS等を駆使した議会情報の積極的なオンライン発信 | 448 | 31.9% |
| 立候補の検討に当たって利用できる相談窓口 | 352 | 25.0% |
| 議員を志す人のための講座 | 591 | 42.0% |
| 議会や役場でハラスメントを受けずに安心して活動できる環境 | 411 | 29.2% |
| 住民(有権者)からハラスメントを受けずに安心して活動できる環境 | 342 | 24.3% |
| 国による統一的なハラスメント相談窓口 | 144 | 10.2% |
| 議会事務局に女性職員が配属されること | 199 | 14.2% |
| 町村役場に女性職員が多く在職すること | 247 | 17.6% |
| 低額な議員報酬の改善(生活給として足りるだけの水準) | 643 | 45.7% |
| 低額な議員報酬の改善(市議会議員と同水準) | 492 | 35.0% |
| 低額な議員報酬の改善(都道府県議会議員と同水準又はそれ以上) | 86 | 6.1% |
| 女性議員ネットワーク(市町村の垣根を超えて女性議員同士が支え合う団体)の増加・活性化 | 493 | 35.1% |
| 地域社会(地縁団体、企業、PTA、同業者団体等)で女性が活躍する風土 | 630 | 44.8% |
| 国全体で旧来的な女性の役割分担意識(アンコンシャスバイアス)が払拭されること | 507 | 36.1% |
| 女性の地方移住の増加 | 175 | 12.4% |
| 議長、首長、国会議員、大臣等の政治分野における要職に多くの女性が就くこと | 584 | 41.5% |
| 男性議員が女性の権利保障や福祉増進について真剣に考えるための気運向上 | 456 | 32.4% |
| 議会・議員・政治全般のイメージ向上 | 554 | 39.4% |
| 主権者教育の充実 | 484 | 34.4% |
| 子育て中の議員の活動しやすさを保障するための役場・議場の施設環境整備 | 559 | 39.8% |
| 女性の妊娠・出産・育児や、介護の都合、体調管理に配慮した柔軟な議会運営(デジタルの活用等を含む) | 618 | 44.0% |
| 厚生年金への地方議会議員の加入 | 614 | 43.7% |
| 兼業・兼職禁止の更なる緩和 | 243 | 17.3% |
| 被選挙権年齢の引き下げ | 70 | 5.0% |
| 町村議会議員補欠選挙を行うことができる機会の拡大(公職選挙法の改正) | 82 | 5.8% |
| 企業・団体等の従業員が立候補や議員活動に当たって利用できる休暇・休職制度の整備 | 293 | 20.8% |
| 町村議会議員に係る個人の政治献金を寄附金控除の対象とすること | 59 | 4.2% |
| 政党による女性立候補者の発掘・育成・擁立 | 254 | 18.1% |
| 現職の女性議員の活動例(ロールモデル)を集約したリーフレット、動画配信、特設ウェブサイト等 | 222 | 15.8% |
| 特になし | 46 | 3.3% |
| その他(自由記述) |